Transparansi & Akuntabilitas
Dashboard ASTRAtech
Sebagai wujud akuntabilitas publik, halaman ini menampilkan seluruh data Aspirasi dan Pengaduan mahasiswa ASTRAtech yang telah diinput.
Filter Data
Data Aspirasi
11 data| No. | ID Aspirasi | Tanggal | Kategori | Departemen | Tingkat | Judul | Lampiran | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASP-NTULJ4CB | 23-07-2026 | Layanan & Administrasi | Pengembangan Sistem Informasi (PSI) | Tkt 2 | π· Foto | ||
| 2 | ASP-PKI7D8YT | 23-07-2026 | Akademik & Kurikulum | Pengembangan Sistem Informasi (PSI) | Tkt 3 | π· Foto | ||
| 3 | ASP-I7KR6KQU | 23-07-2026 | Fasilitas & Sarana Prasarana | Pengembangan Sistem Informasi (PSI) | Tkt 1 | π· Foto | ||
| 4 | ASP-HKSMPLII | 23-07-2026 | Fasilitas & Sarana Prasarana | Pengembangan Sistem Informasi (PSI) | Tkt 1 | π· Foto | ||
| 5 | ASP-WZ4QYP88 | 23-07-2026 | Lain-lain | Pengembangan Sistem Informasi (PSI) | Tkt 1 | π· Foto | ||
| 6 | ASP-EYKUGCZD | 23-07-2026 | Akademik & Kurikulum | Pengembangan Sistem Informasi (PSI) | Tkt 3 | π· Foto | ||
| 7 | ASP-LD2MIW9H | 23-07-2026 | Akademik & Kurikulum | Pengembangan Sistem Informasi (PSI) | Tkt 3 | π· Foto | ||
| 8 | ASP-THDAU2NN | 23-07-2026 | Layanan & Administrasi | Pengembangan Sistem Informasi (PSI) | Tkt 3 | π· Foto | ||
| 9 | ASP-TFYP8V6E | 23-07-2026 | Layanan & Administrasi | Pengembangan Sistem Informasi (PSI) | Tkt 1 | π· Foto | ||
| 10 | ASP-WBECN5HQ | 21-07-2026 | Lain-lain | Pengembangan Sistem Informasi (PSI) | Tkt 2 | π· Foto |
Data Pengaduan
0 data| No. | ID Pengaduan | Tgl. Lapor | Tgl. Kejadian | Departemen | Tingkat | Judul | Lokasi | Foto Bukti | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Belum ada data pengaduan yang sesuai filter. |
|||||||||
Dokumentasi Realisasi & Bukti Persetujuan
Berikut adalah bukti dan dokumentasi realisasi dari aspirasi dan pengaduan mahasiswa yang telah diselesaikan oleh masing-masing departemen Politeknik Astra.
Aspirasi